ORGANIZACIÓN
El control de Para atletismo tiene como objetivo generar un ambiente competitivo que permita realizar el seguimiento de cada uno de los Para atletas a nivel Nacional y que
puedan formar parte de los diferentes grupos de trabajo para el año 2025.
Es un control organizado por la Asociación Nacional Paralímpica del Perú.
Fecha: 12 de noviembre de 2024.
Hora: Hora de Inicio 08:00 a.m.
Sede: Instalaciones de la Pista atlética de Videna.
DISPOSICIONES GENERALES:
• Para poder participar en el control todo Para atleta debe pertenecer a un club reconocido por la ANPPERÚ. Aquellos Para deportistas que se encuentren dentro
de los grupos de Preselección o proyección de la ANPPERÚ y no ese encuentren afiliados a ningún club podrán inscribirse a través de su entrenador de la ANPPERÚ.
Sólo en el caso de Para deportistas Juveniles desde los 13 hasta los 17 años de edad se aceptarán inscripciones de Clubes que no se encuentre reconocidos.
• La inscripción de cada Para deportista debe realizarla el Club a la ANPPERÚ a través del correo controlparaatletismoanpperu@gmail.com.
• Para realizar la inscripción es requisito indispensable que cada Club envíe todos los documentos: la declaración Jurada con firma y huella, en el caso de menores con firma y huella de ambos padres, planilla de inscripción en los formatos que se adjuntan, imágenes de DNI de cada Para deportista al correo:
controlparaatletismoanpperu@gmail.com
• Sólo serán válida las inscripciones realizadas por los clubes a más tardar a las 08:00 a.m. del 31 de octubre de 2024. No se aceptarán inscripciones posteriores a esta fecha.
• Los Para deportistas que cumplan con las marcas establecidas para la conformación de los diferentes grupos podrán ser convocados a formar parte de estos, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de elegibilidad exigidos por ANPPERÚ.
• El cumplimiento de las marcas establecidas solo dará la posibilidad a formar parte de un grupo de entrenamiento para el año 2025 que deberá continuar con una preparación más exigente, bajo las normas y reglamentos establecidos por la ANPPERÚ.
• Para ser elegible para estar en uno de los grupos de trabajo con los entrenadores de ANPPERÚ para el año 2025, los Para deportistas deberán realizar las marcas exigidas en estas bases, tener la elegibilidad de la clase correspondiente, cumplir con el envío de todos los documentos exigidos por ANPPERÚ al momento de ser convocados.
• Es requisito indispensable que todo Para atleta con PAD participe en el control exceptuando aquellos que por temas de salud estén debidamente justificados con documento de DINASEB y que deberán enviar a la ANPPERÚ a más tardar el 31 de octubre a las 08:00 a. m. a través del correo: controlparaatletismoanpperu@gmail.com
• Se sugiere a los clubes tener en cuenta que el control se desarrollará en una sola Jornada, por lo que serán los responsables del número de pruebas en los que inscriban a su Para deportistas y el efecto que ello ocasione.
DISPOSICIONES ESPECIFICAS
• El control se regirá bajo las reglas de la WPA y estará a cargo de la comisión Nacional de Jueces de atletismo (CONAJA). Sólo se realizarán las pruebas convocadas en el cuadro anexo.
• Todo Para atleta deberá presentar el DNI (Documento Nacional de Identidad)
• Fecha límite de Inscripción: Jueves 31/10/2024. Hora: 08:00 a. m con la documentación requerida (Formato de inscripción, declaración jurada). Todos los documentos se deben enviar a controlparaatletismoanpperu@gmail.com
• El control se llevará a cabo en una sola jornada.
Documentos a descargar:
FORMATO DJ ESTADO DE SALUD MENORES
ANEXO
| PRUEBAS CONVOCADAS (DAMAS) | ||||
| N° | Evento | Clase | Preselcción | Proyección |
| 1 | 100m | T 72 | 24.50 | 42.50 |
| 2 | 100 m | T 11 | 14.50 | 16.50 |
| 3 | 100 m | T 12 | 14.30 | 16.30 |
| 4 | 100 m | T 13 | 14.70 | 16.00 |
| 5 | 100 m | T 33, T 34 | 24.50 | 37.50 |
| 6 | 100 m | T 35 | 19.50 | 24.50 |
| 7 | 100 m | T 36 | 17.30 | 21.30 |
| 8 | 100 m | T 37 | 15.10 | 19.30 |
| 9 | 100 m | T 38 | 15.20 | 17.00 |
| 10 | 100 m | T 45, T46, T47 | 13.40 | 16.60 |
| 11 | 100 m | T 51, T52, T53 | 20.00 | 40.00 |
| 12 | 100 m | T 54 | 18.25 | 24.30 |
| 13 | 100 m | T 42, T63 | 19.60 | 22.60 |
| 14 | 100 m | T43,T44,T62,T64, | 15.10 | 18.10 |
| 15 | 400 m | T 11 | 1:12.00 | 1:17.00 |
| 16 | 400 m | T 12 | 1:08.00 | 1:15.00 |
| 17 | 400 m | T 13 | 1:09.00 | 1:14.00 |
| 18 | 400 m | T 37 | 1:20.00 | 1:30.00 |
| 19 | 400 m | T 36, T38 | 1:17.00 | 1:37.00 |
| 20 | 400 m | T 45-46-47 | 1:10.00 | 1:15.00 |
| 21 | 400 m | T 51, T52,T53 | 1:10.00 | 1:35.00 |
| 22 | 400 m | T 54 | 1:01.00 | 1:15.00 |
| 23 | 1500 m | T 11 | 5:22.26 | 6:00.00 |
| 24 | 1500 m | T 12, T13 | 5:45.00 | 6:00.00 |
| 25 | Salto Largo | T 11 | 3.40 | 2.50 |
| 26 | Disco | F 56-57 | 15.45 | 12.00 |
| 27 | Bala | F 11 | 7.00 | 4.10 |
| 28 | Bala | F 12, F13 | 8.50 | 5.40 |
| 29 | Bala | F 37-38 | 7.29 | 5.00 |
| 30 | Bala | F 40, F41 | 5.70 | 4.80 |
| 31 | Bala | F 44, F62, F64 | 6.17 | 5.60 |
| 32 | Bala | F 45, F46, F47 | 6.50 | 5.00 |
| 33 | Bala | F 53, F54 | 3.58 | 3.00 |
| 34 | Bala | F 55 | 5.50 | 4.00 |
| 35 | Bala | F 56, F57 | 6.00 | 4.50 |
| PRUEBAS CONVOCADAS (VARONES) | ||||
| N° | Evento | Clase | Preselección. | Proyección |
| 1 | 100 m | T 11 | 12.90 | 15.20 |
| 2 | 100 m | T 12 | 12.30 | 15.30 |
| 3 | 100 m | T 13 | 11.50 | 14.30 |
| 4 | 100 m | T 33, T34 | 17.30 | 25.30 |
| 5 | 100 m | T 35 | 15.00 | 18.00 |
| 6 | 100 m | T 36 | 14.30 | 16.30 |
| 7 | 100 m | T 37 | 13.90 | 15.90 |
| 8 | 100 m | T 38 | 13.50 | 15.50 |
| 9 | 100 m | T43,T44 | 13.50 | 15.30 |
| 10 | 100 m | T 45,T 46, T47 | 12.60 | 14.60 |
| 11 | 100 m | T 51 | 28.00 | 38.00 |
| 12 | 100 m | T 52 | 20.00 | 25.00 |
| 13 | 100 m | T 53 | 16.30 | 19.30 |
| 14 | 100 m | T 54 | 14.70 | 17.70 |
| 15 | 100 m | T 42, T 63 | 15.20 | 18.30 |
| 16 | 100 m | T 62, T64 | 11.80 | 13.95 |
| 17 | 400 m | T 11 | 57.00 | 1:05.00 |
| 18 | 400 m | T 12 | 54.50 | 1:04.00 |
| 19 | 400 m | T 13 | 54.00 | 1:03.90 |
| 20 | 400 m | T 36 | 1:06.00 | 1:12.00 |
| 21 | 400 m | T 37 | 1:00.00 | 1:10.00 |
| 22 | 400 m | T35,T38 | 58.00 | 1:06.00 |
| 23 | 400 m | T 45, T46, T47 | 54.00 | 58.00 |
| 24 | 400 m | T 51, T52 | 1:25.00 | 1:35.00 |
| 25 | 400 m | T 53 | 58.60 | 1:08.00 |
| 26 | 400 m | T 54 | 56.60 | 1:06.60 |
| 27 | 400 m | T 43, T 62 | 1:02.00 | 1:12.00 |
| 28 | 1500 m | T 11 | 4:32.03 | 4:58.00 |
| 29 | 1500 m | T 12, T13 | 4:25.00 | 4:55.86 |
| 30 | 1500 m | T 45, T46 | 4:23.77 | 4:50.00 |
| 31 | 5000 m | T 11 | 16:15.00 | 17:50.00 |
| 32 | Salto Alto | T42,T63 | 1.45 | 1.20 |
| 33 | Clava | F 32/ F51 | 18.00 | 15.40 |
| 34 | Disco | F 55 | 25.60 | 19.50 |
| 35 | Disco | F 56, F57 | 28.40 | 17.90 |
| 36 | Bala | F 11 | 9.00 | 7.40 |
| 37 | Bala | F 12, F13 | 10.50 | 8.80 |
| 38 | Bala | F 37, F38 | 9.00 | 7.00 |
| 39 | Bala | F 40, F41 | 5.80 | 4.20 |
| 40 | Bala | F 42, F61, F63 | 10.00 | 7.80 |
| 41 | Bala | F 44, F62, F64 | 10.00 | 7.90 |
| 42 | Bala | F 45, F46, F47 | 10.70 | 8.20 |
| 43 | Bala | F 53, F54 | 5.20 | 4.10 |
| 44 | Bala | F 55 | 7.00 | 5.00 |

