San Luis, 18 de agosto. El Comité Organizador del Open de Para Atletismo «Lima 2022» anunció oficialmente las pruebas que han sido convocadas para el certamen a llevarse a cabo los días 7, 8 y 9 de octubre próximo en el estadio atlético de la Villa Deportiva Nacional (Videna).
Serán en total 101 las pruebas convocadas, 65 para varones, 35 para damas y una mixta. Las pruebas son las siguientes:
| Pruebas MASCULINAS (65) | ||
| # | Pruebas | Clases elegibles |
| 1 | 100 m T11 Hombres | T11 |
| 2 | 100 m T12 Hombres | T12 |
| 3 | 100 m T13 Hombres | T13 |
| 4 | 100 m T35 Hombres | T35 |
| 5 | 100 m T36/37 Hombres | T36-37 |
| 6 | 100 m T47 Hombres | T45/46/47 |
| 7 | 100 m T52 Hombres | T51/52 |
| 8 | 100 m T53 Hombres | T53-54 |
| 9 | 100 m T63 Hombres | T42/63 |
| 10 | 100 m T64 Hombres | T44/62/64 |
| 11 | 200 m T 11 Hombres | T11 |
| 12 | 200 m T 12 Hombres | T12 |
| 13 | 200 m T 13 Hombres | T13 |
| 14 | 200 m T35 Hombres | T35 |
| 15 | 200 m T37 Hombres | T37 |
| 16 | 200 m T64 Hombres | T64 |
| 17 | 400 m T11 Hombres | T11 |
| 18 | 400 m T12 Hombres | T12 |
| 19+ | 400 m T13 Hombres | T13 |
| 20 | 400 m T20 Hombres | T20 |
| 21 | 400 m T36 Hombres | T36-37 |
| 22 | 400 m T47 Hombres | T45/46/47 |
| 23 | 400 m T53 Hombres | T53 |
| 24 | 400 m T54 Hombres | T54 |
| 25 | 400 m T62 Hombres | T62 |
| 26 | 800 m T53 Hombres | T53-54 |
| 27 | 1500 m T11 Hombres | T11 |
| 28 | 1500 m T13 Hombres | T12/13 |
| 29 | 1500 m T20 Hombres | T20 |
| 30 | 1500 m T46 Hombres | T45/46 |
| 31 | 1500 m T54 Hombres | T53/54 |
| 32 | 5000 m T11 Hombres | T11 |
| 33 | 5000 m T13 Hombres | T12/13 |
| 34 | Lanzamiento de Clava F31/32/51 Hombres | F31/32/51 |
| 35 | Lanzamiento de Disco F11 Hombres | F11 |
| 36 | Lanzamiento de Disco F37 Hombres | F37 |
| 37 | Lanzamiento de Disco F56 Hombres | F54/55 |
| 38 | Lanzamiento de Disco F56 Hombres | F56 |
| 39 | Lanzamiento de Disco F64 Hombres | F43/44/62/64 |
| 40 | Lanzamiento de Jabalina F11 Hombres | F11 |
| 41 | Lanzamiento de Jabalina F13 Hombres | F12/13 |
| 42 | Lanzamiento de Jabalina F37/38 Hombres | F37/38 |
| 43 | Lanzamiento de Jabalina F41 Hombres | F40/41 |
| 44 | Lanzamiento de Jabalina F46 Hombres | F45/46 |
| 45 | Lanzamiento de Jabalina F54 Hombres | F53/54 |
| 46 | Lanzamiento de Jabalina F55 Hombres | F55 |
| 47 | Lanzamiento de Jabalina F57 Hombres | F56/57 |
| 48 | Lanzamiento de Jabalina F64 Hombres | F42/43/44/61/62/63/64 |
| 49 | Salto de Longitud T11/12 Hombres | T11/12 |
| 50 | Salto de Longitud T13 Hombres | T13 |
| 51 | Salto de Longitud T20 Hombres | T20 |
| 52 | Salto de Longitud T36 Hombres | T36 |
| 53 | Salto de Longitud T47 Hombres | T45/46/47 |
| 54 | Salto de Longitud T63 Hombres | T42/61/63 |
| 55 | Salto de Longitud T64 Hombres | T44/62/64 |
| 56 | Lanzamiento de Bala F11 Hombres | F11 |
| 57 | Lanzamiento de Bala F12 Hombres | F12-13 |
| 58 | Lanzamiento de Bala F20 Hombres | F20 |
| 59 | Lanzamiento de Bala F36/37 Hombres | F36/37 |
| 60 | Lanzamiento de Bala F40/41 Hombres | F40/41 |
| 61 | Lanzamiento de Bala F46 Hombres | F46 |
| 62 | Lanzamiento de Bala F53/54 Hombres | F53/54 |
| 63 | Lanzamiento de Bala F55 Hombres | F55 |
| 64 | Lanzamiento de Bala F57 Hombres | F56/57 |
| 65 | Lanzamiento de Bala F63 Hombres | F42/61/63 |
| Pruebas FEMENINAS(35) | ||
| # | Pruebas | Clases elegibles |
| 1 | 100 m T11 Mujeres | T11 |
| 2 | 100 m T12 Mujeres | T12 |
| 3 | 100 m T13 Mujeres | T13 |
| 4 | 100 m T47 Mujeres | T45/46/47 |
| 5 | 100 m T 52 Mujeres | T52/53 |
| 6 | 100 m T54 Mujeres | T54 |
| 7 | 100 m T64 Mujeres | T44, T62/64 |
| 8 | 200 m T11 Mujeres | T11 |
| 9 | 200 m T12 Mujeres | T12 |
| 10 | 200 m T47 Mujeres | T45/46/47 |
| 11 | 200 m T64 Mujeres | T44, T64 |
| 12 | 400 m T11 Mujeres | T11 |
| 13 | 400 m T12 Mujeres | T12 |
| 14 | 400 m T20 Mujeres | T20 |
| 15 | 400 m T47 Mujeres | T45/46/47 |
| 16 | 1500 m T11 Mujeres | T11 |
| 17 | 1500 m T13 Mujeres | T12/13 |
| 18 | 1500 m T54 Mujeres | T53/54 |
| 19 | Lanzamiento de Disco F11 Mujeres | F11 |
| 20 | Lanzamiento de Disco F38 Mujeres | F37/38 |
| 21 | Lanzamiento de Disco F41 Mujeres | F40/41 |
| 22 | Lanzamiento de Disco F55 Mujeres | F54/55 |
| 23 | Lanzamiento de Disco F57 Mujeres | F56/57 |
| 24 | Lanzamiento de Jabalina F11/12/13 Mujeres | F11/12/13 |
| 25 | Lanzamiento de Jabalina F54 Mujeres | F53/54 |
| 26 | Lanzamiento de Jabalina F56 Mujeres | F55/56 |
| 27 | Salto de Longitud T11/12 Mujeres | T11/12 |
| 28 | Salto de Longitud T36/37/38 Mujeres | T36/37/38 |
| 29 | Salto de Longitud T47 Mujeres | T45/46/47 |
| 30 | Salto de Longitud T42-44/T61-63 Mujeres | T42/61/63, T44/62/64 |
| 31 | Lanzamiento de Bala F12 Mujeres | F11/12 |
| 32 | Lanzamiento de Bala F20 Mujeres | F20 |
| 33 | Lanzamiento de Bala F40/41 Mujeres | F40/41 |
| 34 | Lanzamiento de Bala F53/54/55 Mujeres | F53/54/55 |
| 35 | Lanzamiento de Bala F57 Mujeres | F56/57 |
| # | Pruebas mixtas | Clases elegibles |
| T11-13 | ||
| 1 | Relevo universal 4×100 m | T42-47/T61-64 |
| T35-38 | ||
| T33-34/ T51-54 |
Nota: las pruebas se definirán en base al rol de inscritos en cada una.

