Marcas mínimas establecidas por la Asociación Nacional Paralímpica del Perú para participar en los Torneos Internacionales de Para Atletismo, categoría Open, en el 2022:
| PRUEBA | Damas | Varones | PRUEBA | Damas | Varones | |||||
| 100 T 11 | 15s20c | 14s00c | 5000 T 11 | n/a | 17m00s00c | |||||
| 100 T 12-13 | 14s80c | 13s60c | 5000 T12-13 | 20.30.66 | 17m05s40c | |||||
| 100 T35-36 | 16s70c | 15s00c | 5000 T 20 | n/a | 19m00s00c | |||||
| 100 T37-38 | 16s00c | 14s10c | 5000 T45-46 | n/a | 17m01s11c | |||||
| 100 T45-46-47 | 13s90c | 12s50c | 5000 T 53-54 | 18m01.22 | 16m00.00c | |||||
| 100 T 53-54 | 20s00c | 16s90c | Maratón T11-12 | 3h30m00s | 3h10m20c | |||||
| 100 T42-63 | 18s00c | 16s80c | Maratón T45-46 | n/a | 3h00m00c | |||||
| 100 T44-62- 64 | 17s00c | 12s90c | Maratón T53-54 | 2h41m40s | 2h20m60c | |||||
| 200 T 11 | 31s00c | 28s50c | LANZAMIENTOS | |||||||
| 200 T 12-13 | 30s08c | 27s65c | Clava F 32 / 51 | 12m00c | 15m00c | |||||
| 200 T35-36 | 40s00c | 35s00c | Disco F11 | 17m00c | 21m50c | |||||
| 200 T37-38 | 35s11c | 29s00c | Disco F12-13 | 18m78c | 25m00c | |||||
| 200 T45-46-47 | 30s00c | 27s90c | Disco F 37-38 | 19m00c | 24m80c | |||||
| 200 T 53-54 | 41s00c | 40s00c | Disco F 40-41 | 13m00c | 17m00c | |||||
| 200 T42-63 | 31s50c | 29s86c | Disco. F 42-61-63 | n/a | 20m00c | |||||
| 200 T44-62-64 | 35s00c | 27s45c | Disco. F 44-62-64 | 15m01c | 18m72c | |||||
| 400 T 11 | 1m15s00c | 1m12s00c | Disco F 45-46 | 16m22c | 20m40c | |||||
| 400 T 12-13 | 1m13s45c | 1m09s00c | Disco 53-54 | 9m49c | 15m00c | |||||
| 400 T 20 | 1m12s00c | 1m02s00c | Disco 55 | 15m00c | 19m60c | |||||
| 400 T35-36 | 1m39s11c | 1m25s11c | Disco 56-57 | 13m25c | 21m40c | |||||
| 400 T37-38 | 1m28s40c | 1m14s21c | Jabalina F11 | 14m44c | 18m00c | |||||
| 400 T45-46-47 | 1m10s00c | 57s30c | Jabalina F12-13 | 16m00c | 21m41c | |||||
| 400 T 53-54 | 1m18s40c | 1m10s00c | Jabalina F 37-38 | 12m73c | 23m00c | |||||
| 400 T44-64 | 1m25s00c | 1m11s50c | Jabalina F 40-41 | 11m40c | 17m31c | |||||
| Salto Largo T 11 | 2m50cm | 3m00cm | Jabalina. F 42-61-63 | n/a | 21m50c | |||||
| Salto Largo T 12-13 | 3m10cm | 4m25cm | Jabalina. F 44-62-64 | 13m00c | 22m00s | |||||
| Salto Largo T 20 | 3m10cm | 4m40cm | Jabalina F 45-46-47 | 18m00c | 28m00s | |||||
| Salto L. T 37-38 | 2m66cm | 3m15cm | Jabalina 53-54 | 10m80c | 14m68c | |||||
| Salto L. T42-61-63 | 2m78cm | 3m31cm | Jabalina 55 | 10m11c | 16m00c | |||||
| Salto L. T44-62-64 | 3m23cm | 4m00cm | Jabalina 56-57 | 10m00c | 18m00c | |||||
| MEDIO FONDO-FONDO-MARATÓN | Bala F11 | 5m21c | 7m50c | |||||||
| 800 T 11 | 3m28s11c | 2m30s10c | Bala F12-13 | 5m55c | 8m00c | |||||
| 800 T12-13 | 2m58s51c | 2m28s17c | Bala F 37-38 | 5m19c | 7m14c | |||||
| 800 T20 | 3m00s00c | 2m50s00c | Bala F 40-41 | 4m80c | 6m25c | |||||
| 800 T35-36 | 3m50s00c | 3m35s00c | Bala F 42-61-63 | n/a | 8m00c | |||||
| 800 T37-38 | 3m20s30c | 2m52s40c | Bala F 44-62-64 | 5m97c | 8m10c | |||||
| 800 T45-46 | n/a | 2m50s00c | Bala F 45-46-47 | 6m00c | 7m77c | |||||
| 800 T 53-54 | 2m58s46c | 2m22s83c | Bala 53-54 | 3m08c | 4m38c | |||||
| 1500 T 11 | 6m45s31c | 5m50s00c | Bala 55 | 5m00c | 6m15c | |||||
| 1500 T12-13 | 6m22s89c | 5m38s17c | Bala 56-57 | 5m44c | 6m00c | |||||
| 1500 T 20 | 6m08s22c | 5m20s28c | ||||||||
| 1500 T35-36 | 7m00s10c | 6m00s00c | ||||||||
| 1500 T37-38 | 6m51s60c | 5m30s17c | ||||||||
| 1500 T45-46 | n/a | 5m00s00c | ||||||||
| 1500 T 53-54 | 5m20s20c | 4m30s33c | ||||||||
NOTA: Las marcas deberán ser establecidas durante Controles Evaluativos Oficiales, certificados por la Comisión Nacional de Jueces de Atletismo (Conaja), hasta 45 días antes de la fecha programada del torneo.
